个人博客 / 学习测试
日均 PV 数千以内,单机部署,主要跑 Nginx 与静态内容
起始配置:2 核 2 GB
99 元/年起(经济型 e) 输入关键词开始搜索,支持产品名、别名、场景与关键词。
两个工具都不需要注册登录,直接在浏览器里跑。数据来自本站整理的产品参数与价格区间,仅供决策参考。
3 步选出合适的云服务器规格
选择业务类型与规模,自动匹配规格族、核数内存与带宽,并给出推荐理由、注意事项与价格参考。
勾选组件,实时算出月度开销
按服务器、数据库、存储、带宽与安全组件逐项勾选,实时汇总包年包月与按量付费的月度成本区间。
下表汇总阿里云主流 ECS 规格族的配比、定位与适用负载,可作为选型助手的对照参考。
| 规格族 | 系列 | CPU:内存 | 处理器 | 适用负载 | 价格档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济型 e 实例 | 经济型 | 1:2 | 共享型资源调度 | 个人博客、学习测试、轻量展示网站 | |
| 通用算力型 u1 | 通用算力型 | 1:2 / 1:4 | Intel Xeon 可扩展处理器 | 中小型 Web 应用、开发测试环境、轻量数据库 | |
| 通用型 g8i | 通用型 | 1:4 | Intel Xeon Emerald Rapids / Sapphire Rapids | Web 与 App 后端、中小型数据库、缓存与搜索集群 | |
| 通用型 g9i | 通用型 | 1:4 | Intel Xeon Granite Rapids | 新一代 Web 与 App 后端、中小型数据库、高网络包场景 | |
| 计算型 c8i | 计算型 | 1:2 | Intel Xeon Emerald Rapids / Sapphire Rapids | 高并发 Web 前端、视频编解码、批处理计算 | |
| 内存型 r8i | 内存型 | 1:8 | Intel Xeon Emerald Rapids / Sapphire Rapids | MySQL / PostgreSQL 数据库、Redis 缓存集群、Elasticsearch | |
| GPU 型 gn8is | GPU型 | 按 GPU 卡配置 | NVIDIA L20 / 配套 vCPU | 大模型推理、模型微调(LoRA)、图像生成 | |
| GPU 型 gn8v | GPU型 | 按 GPU 卡配置 | NVIDIA A100 80 GB / 配套 vCPU | 大模型训练、分布式训练集群、高精度推理 | |
| 弹性裸金属 ebmg8i | 裸金属 | 1:4 | Intel Xeon(物理机,无虚拟化损耗) | 自建虚拟化平台、内存数据库、金融核心系统 | |
| 通用型 g8y(倚天 710) | 通用型 | 1:4 | 阿里云自研倚天 710(ARM) | 国产化 / 信创要求场景、Web 与 App 后端、容器化应用 |
日均 PV 数千以内,单机部署,主要跑 Nginx 与静态内容
有数据库与动态接口,日均 PV 数万,需要一定的并发能力
Spring Boot / Spring Cloud 应用,JVM 内存需求较高
MySQL、PostgreSQL、Elasticsearch 等内存敏感型服务
Redis、Elasticsearch 等需要大内存与高 IOPS 的服务
CPU 密集型任务,核心数直接决定处理速度
大模型训练、微调或推理服务
Hadoop、Spark、Flink 集群的 Worker 节点